Calculadora de Deudas 2026
Agrega todas tus deudas y compara los metodos bola de nieve y avalancha para encontrar el plan de pago optimo. Ve exactamente en que orden pagar y cuanto ahorras.
| Mes | Tarjeta Visa | Prestamo per | Tarjeta depa | Saldo total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $14,812.50 | $29,500.00 | $8,033.33 | $52,345.83 |
| 2 | $14,617.97 | $28,988.33 | $8,068.47 | $51,674.77 |
| 3 | $14,416.14 | $28,464.73 | $8,105.51 | $50,986.38 |
| 4 | $14,206.75 | $27,928.90 | $8,144.56 | $50,280.22 |
| 5 | $13,989.50 | $27,380.58 | $8,185.73 | $49,555.81 |
| 6 | $13,764.11 | $26,819.46 | $8,229.12 | $48,812.69 |
| 7 | $13,530.26 | $26,245.25 | $8,274.86 | $48,050.37 |
| 8 | $13,287.65 | $25,657.64 | $8,323.09 | $47,268.37 |
| 9 | $13,035.93 | $25,056.31 | $8,373.92 | $46,466.17 |
| 10 | $12,774.78 | $24,440.96 | $8,427.51 | $45,643.25 |
| 11 | $12,503.83 | $23,811.25 | $8,484.00 | $44,799.08 |
| 12 | $12,222.73 | $23,166.85 | $8,543.55 | $43,933.12 |
| 13 | $11,931.08 | $22,507.41 | $8,606.32 | $43,044.81 |
| 14 | $11,628.50 | $21,832.58 | $8,672.50 | $42,133.57 |
| 15 | $11,314.56 | $21,142.01 | $8,742.26 | $41,198.83 |
| 16 | $10,988.86 | $20,435.32 | $8,815.80 | $40,239.98 |
| 17 | $10,650.94 | $19,712.14 | $8,893.32 | $39,256.41 |
| 18 | $10,300.35 | $18,972.09 | $8,975.04 | $38,247.49 |
| 19 | $9,936.62 | $18,214.78 | $9,061.19 | $37,212.58 |
| 20 | $9,559.24 | $17,439.79 | $9,152.00 | $36,151.03 |
| 21 | $9,167.71 | $16,646.72 | $9,247.74 | $35,062.17 |
| 22 | $8,761.50 | $15,835.14 | $9,348.66 | $33,945.30 |
| 23 | $8,340.06 | $15,004.63 | $9,455.04 | $32,799.73 |
| 24 | $7,902.81 | $14,154.73 | $9,567.19 | $31,624.73 |
| ... 21 meses mas hasta la liquidacion total | ||||
Calculo asume que aplicas el pago minimo liberado de deudas pagadas a la siguiente en la lista. No se hacen nuevas deudas.
Como usar esta calculadora
Agrega cada una de tus deudas con su saldo actual, tasa de interes anual y pago minimo mensual. Puedes tener hasta 10+ deudas. Luego compara las tres opciones:
- Ingresa todas tus deudas (tarjetas, prestamos, creditos)
- Revisa la pestana "Bola de nieve" para el orden por saldo
- Revisa la pestana "Avalancha" para el orden por tasa
- Usa "Comparar" para ver cual te ahorra mas en intereses
- Sigue el plan mes a mes mostrado en la tabla
Bola de nieve vs Avalancha
Bola de Nieve
Paga primero la deuda con menor saldo.
- Victorias rapidas y motivacion
- Reduce el numero de deudas pronto
- Puede pagar un poco mas en intereses
- Ideal si necesitas resultados visibles
Avalancha
Paga primero la deuda con mayor tasa.
- Minimos intereses totales pagados
- Matematicamente optimo
- Puede tardar mas en ver la primera liquidacion
- Ideal si eres disciplinado y quieres ahorrar
Ejemplo practico
3 deudas, $2,350 de pago minimo total
| Deuda | Saldo | Tasa | Min. pago |
|---|---|---|---|
| Tarjeta departamental | $8,000 | 65% | $400 |
| Tarjeta Visa | $15,000 | 45% | $750 |
| Prestamo personal | $30,000 | 28% | $1,200 |
Con bola de nieve (tarjeta departamental primero): ~32 meses, ~$18,500 en intereses.
Con avalancha (tarjeta departamental primero por tasa): similar en este caso, ~$17,800 en intereses.
Cuando la deuda de menor saldo coincide con la de mayor tasa, ambos metodos son identicos.