Calculadora de Gastos Notariales
Estima el ISAI por estado, honorarios del notario, registro público, avalúo y todos los gastos de cierre al comprar un inmueble en México. Datos de los 32 estados actualizados 2026.
| Estado | Tasa ISAI | ISAI a pagar |
|---|---|---|
| Guanajuato | 2% | $50,000 |
| Querétaro | 2% | $50,000 |
| Baja California | 2% | $50,000 |
| Sinaloa | 2% | $50,000 |
| Aguascalientes | 2% | $50,000 |
| Yucatán | 2.5% | $62,500 |
| Quintana Roo | 2.5% | $62,500 |
| Sonora | 2.5% | $62,500 |
| Chihuahua | 2.5% | $62,500 |
| Veracruz | 2.5% | $62,500 |
| Jalisco | 3% | $75,000 |
| Nuevo León | 3% | $75,000 |
| Puebla | 3% | $75,000 |
| Baja California Sur | 3% | $75,000 |
| Tamaulipas | 3% | $75,000 |
| Coahuila | 3% | $75,000 |
| Michoacán | 3% | $75,000 |
| Oaxaca | 3% | $75,000 |
| Hidalgo | 3% | $75,000 |
| San Luis Potosí | 3% | $75,000 |
| Guerrero | 3% | $75,000 |
| Tabasco | 3% | $75,000 |
| Morelos | 3% | $75,000 |
| Nayarit | 3% | $75,000 |
| Durango | 3% | $75,000 |
| Zacatecas | 3% | $75,000 |
| Colima | 3% | $75,000 |
| Chiapas | 3% | $75,000 |
| Campeche | 3% | $75,000 |
| Tlaxcala | 3% | $75,000 |
| Estado de México | 3.8% | $95,000 |
| CDMX ✓ | 5.725% | $143,125 |
¿Qué son los gastos notariales?
Los gastos notariales son todos los costos adicionales al precio del inmueble que debes pagar para formalizar la compraventa ante notario público. En México, estos gastos son responsabilidad del comprador y pueden representar entre el 6% y 9% del valor del inmueble.
Es fundamental presupuestar estos costos antes de comprometerte con la compra, ya que son gastos que no se incluyen en el crédito hipotecario (aunque algunos bancos los financian parcialmente).
Componentes de los gastos de cierre
ISAI = Valor del inmueble × Tasa ISAI del estado
Honorarios = ~0.9% del valor (mínimo ~$8,000)
IVA = Honorarios × 16%
Registro Público = ~0.2% del valor (mínimo ~$3,000)
Avalúo (con hipoteca) = ~0.1% del valor ($5,000–$15,000)
Escritura hipoteca = ~0.3% del valor
ISAI — Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
El ISAI varía significativamente según el estado. Las tasas más bajas son Guanajuato, Querétaro, Baja California, Sinaloa y Aguascalientes con 2.0%, mientras que CDMX cobra 5.725%, siendo la más alta del país.
Ejemplo: Compra con hipoteca en Jalisco
Casa de $1,800,000 MXN en Guadalajara (Jalisco)
Los gastos representan el 4.9% del valor. A esto debes sumar el enganche (mínimo 10-20% = $180,000–$360,000).