Calculadora de Cuotas IMSS 2026
Desglose completo de cuotas IMSS por ramo para patron y obrero. Incluye enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantia y vejez, guarderias, riesgo de trabajo e INFONAVIT. UMA 2026: $113.14 diaria.
| Ramo | % Patron | Patron $ | % Obrero | Obrero $ |
|---|---|---|---|---|
| Enf. y Mat. — Cuota fija patronal | 20.4% | $692.42 | — | — |
| Enf. y Mat. — Excedente | 1.1% | $200.75 | 0.4% | $73.00 |
| Enf. y Mat. — Prestaciones en dinero | 0.7% | $151.51 | 0.25% | $54.11 |
| Enf. y Mat. — Gastos médicos pensionados | 1.05% | $227.26 | 0.375% | $81.16 |
| Invalidez y Vida | 1.75% | $378.77 | 0.625% | $135.27 |
| Retiro (SAR) | 2% | $432.88 | — | — |
| Cesantia en edad avanzada y Vejez | 3.15% | $681.78 | 1.125% | $243.49 |
| Guarderias y Prestaciones Sociales | 1% | $216.44 | — | — |
| Riesgo de Trabajo (Clase I) | 0.54355% | $117.65 | — | — |
| Subtotal IMSS | $3,099.44 | $587.04 | ||
| INFONAVIT (5% patron) | 5.000% | $1,082.19 | — | — |
| TOTAL PATRON | $4,181.63 | |||
| TOTAL OBRERO | $587.04 | |||
| GRAN TOTAL | $4,768.67 | |||
UMA 2026: $113.14 diaria / $3394.2 mensual. Las tasas de IMSS son las vigentes publicadas en DOF. La tasa de riesgo puede variar por siniestralidad de la empresa (SUAT).
Como funcionan las cuotas IMSS en Mexico
Las cuotas al IMSS se calculan sobre el Salario Base de Cotizacion (SBC), que integra el salario diario con las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Las cuotas se dividen en dos partes: la que paga el patron (cuota patronal) y la que paga el trabajador (cuota obrera).
Las 6 ramas del seguro social
El IMSS esta organizado en 6 ramos de seguro, cada uno con tasas especificas:
- Enfermedades y Maternidad (EM): Cubre atencion medica y hospitalizacion. Tiene cuota fija patronal sobre 1 UMA mas cuotas sobre el excedente.
- Invalidez y Vida (IV): Cubre pensiones por invalidez y el seguro de vida.
- Retiro, Cesantia en Edad Avanzada y Vejez (RCAV): Forma la cuenta del SAR/AFORE para la pension.
- Guarderias y Prestaciones Sociales (GOPS): Solo patron, financia guarderias del IMSS.
- Riesgo de Trabajo (RT): Cubre accidentes y enfermedades laborales. La tasa varia por clase de riesgo.
- INFONAVIT: Aunque tecnicamente no es IMSS, se reporta junto con las cuotas. Solo patron, 5% del SBC.
Tasas de cuotas IMSS 2026 — Tabla completa
| Ramo | Patron | Obrero | Base de calculo |
|---|---|---|---|
| Enfermedades y Maternidad | |||
| Cuota fija patronal | 20.40% | — | 1 UMA mensual ($3,394.20) |
| Excedente de 3 salarios minimos | 1.10% | 0.40% | SBC mensual − UMA mensual |
| Prestaciones en dinero | 0.70% | 0.25% | SBC mensual |
| Gastos medicos pensionados | 1.05% | 0.375% | SBC mensual |
| Invalide y Vida, Retiro y Vejez | |||
| Invalidez y Vida | 1.75% | 0.625% | SBC mensual |
| Retiro (SAR) | 2.00% | — | SBC mensual |
| Cesantia en Edad Avanzada y Vejez | 3.150% | 1.125% | SBC mensual |
| Guarderias y Riesgo | |||
| Guarderias y Prestaciones Sociales | 1.00% | — | SBC mensual |
| Riesgo de Trabajo (prima por clase) | |||
| Clase I — Servicios/oficinas | 0.54355% | — | SBC mensual |
| Clase II — Comercio/servicios varios | 1.13065% | — | SBC mensual |
| Clase III — Manufactura/industria | 2.59840% | — | SBC mensual |
| Clase IV — Construccion | 4.65325% | — | SBC mensual |
| Clase V — Agricultura/mineria | 7.58875% | — | SBC mensual |
| INFONAVIT | |||
| Aportacion INFONAVIT | 5.00% | — | SBC mensual |
Ejemplo con SBC mensual de $20,000
Trabajador con SBC mensual $20,000 — Clase I (oficinas)
Excedente sobre UMA mensual: $20,000 − $3,394.20 = $16,605.80