ISAI por Estado 2026 — Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles
Tasas del ISAI (Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles) en los 32 estados de Mexico. Un gasto clave que debes considerar al comprar una propiedad.
Tasas ISAI por Estado 2026
Tasas de referencia. Algunos estados tienen tarifas progresivas o municipios con variaciones. Verifica con el notario el monto exacto.
| Estado | Tasa ISAI | ISAI en $2,000,000 | Notas |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Baja California | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Baja California Sur | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Campeche | 2.50% | $50,000 | Tasa fija |
| Chiapas | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Chihuahua | 3.00% | $60,000 | Tasa fija |
| Ciudad de Mexico (CDMX) | Hasta 5.725% | ~$114,500 | Tarifa graduada por rangos |
| Coahuila | 3.00% | $60,000 | Tasa fija |
| Colima | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Durango | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Estado de Mexico | 3.80% | $76,000 | Varia por municipio |
| Guanajuato | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Guerrero | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Hidalgo | 2.50% | $50,000 | Tasa fija |
| Jalisco | 3.00% | $60,000 | Tasa fija |
| Michoacan | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Morelos | 2.50% | $50,000 | Tasa fija |
| Nayarit | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Nuevo Leon | 3.00% | $60,000 | Tasa fija |
| Oaxaca | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Puebla | 3.00% | $60,000 | Tasa fija |
| Queretaro | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Quintana Roo | 2.50% | $50,000 | Tasa fija |
| San Luis Potosi | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Sinaloa | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Sonora | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Tabasco | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Tamaulipas | 2.50% | $50,000 | Tasa fija |
| Tlaxcala | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Veracruz | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
| Yucatan | 2.50% | $50,000 | Tasa fija |
| Zacatecas | 2.00% | $40,000 | Tasa fija |
ISAI en Ciudad de Mexico — Tarifa Graduada
La CDMX aplica una tarifa progresiva por rangos de valor del inmueble, con cuotas fijas y porcentajes marginales. La tasa efectiva maxima es de 5.725%.
| Valor del inmueble hasta | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|
| $597,289.38 | $0.00 | 2.00% |
| $1,493,223.57 | $11,945.79 | 3.00% |
| $2,985,447.14 | $38,827.32 | 4.00% |
| $5,970,894.28 | $98,524.19 | 4.50% |
| $11,941,788.56 | $232,905.30 | 5.00% |
| En adelante | $531,494.58 | 5.725% |
Ejemplo Comparativo: CDMX vs Queretaro
Queretaro — $2,000,000
CDMX — $2,000,000
Una propiedad de $2M en CDMX puede generar $40,000 mas de ISAI que la misma propiedad en Queretaro.
¿Que es el ISAI y Quien lo Paga?
El ISAI (Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles) es un impuesto estatal que grava la transferencia de propiedad de bienes inmuebles. Lo paga el comprador al momento de escriturar la propiedad ante notario publico.
Se calcula sobre el valor mayor entre:
- El precio de compra pactado en el contrato
- El valor catastral del inmueble
- El valor comercial determinado por avaluo
El ISAI es uno de los componentes de los gastos notariales, que en total suelen representar del 5% al 8% del valor de la propiedad.