Tasas Hipotecarias por Banco 2026
Comparativa de tasas de interes fijas, CAT, plazos y enganches minimos de los principales bancos hipotecarios en Mexico. Datos de referencia — las tasas varian segun tu perfil.
Comparativa de Tasas Hipotecarias 2026
| Banco | Tasa fija anual | CAT promedio | Plazo maximo | Enganche minimo | Aforo maximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbursa | 9.90% | 12.10% | 20 anos | 20% | 80% |
| BBVA | 10.50% | 12.80% | 20 anos | 10% | 90% |
| Scotiabank | 10.90% | 13.20% | 20 anos | 10% | 90% |
| Banorte | 10.80% | 13.10% | 20 anos | 10% | 90% |
| Citibanamex | 11.00% | 13.30% | 20 anos | 10% | 90% |
| Santander | 11.20% | 13.50% | 20 anos | 15% | 85% |
| HSBC | 11.50% | 13.90% | 20 anos | 10% | 90% |
Tasas de referencia para credito hipotecario en pesos, tasa fija, sin pago de comision por apertura. El CAT incluye seguros de vida y dano. Datos estimados — consulta directamente con el banco para cotizacion personalizada.
Impacto de la Tasa en la Mensualidad
Como cambia la mensualidad segun el banco para un credito de $1,500,000 a 20 anos:
| Banco | Tasa | Mensualidad estimada | Total pagado (20 anos) | Intereses totales |
|---|---|---|---|---|
| Inbursa | 9.90% | $14,426 | $3,462,240 | $1,962,240 |
| BBVA | 10.50% | $14,995 | $3,598,800 | $2,098,800 |
| Banorte | 10.80% | $15,284 | $3,668,160 | $2,168,160 |
| Scotiabank | 10.90% | $15,382 | $3,691,680 | $2,191,680 |
| Citibanamex | 11.00% | $15,480 | $3,715,200 | $2,215,200 |
| Santander | 11.20% | $15,679 | $3,762,960 | $2,262,960 |
| HSBC | 11.50% | $15,979 | $3,834,960 | $2,334,960 |
La diferencia entre Inbursa (9.90%) y HSBC (11.50%) para el mismo credito es de $1,553 por mes y $372,720 en 20 anos.
Factores que Afectan tu Tasa Hipotecaria
1. Historial crediticio (Buro de Credito)
Es el factor mas importante. Un buen historial (sin atrasos en los ultimos 2 anos) puede mejorar tu tasa hasta 1 punto porcentual. Los bancos clasifican a los acreditados por nivel de riesgo y aplican tasas distintas.
2. Monto del enganche
A mayor enganche, menor riesgo para el banco y mejor tasa:
| Enganche | Aforo (LTV) | Impacto en tasa |
|---|---|---|
| 10% | 90% | Tasa estandar |
| 20% | 80% | Puede bajar 0.25% |
| 30% | 70% | Puede bajar 0.50% |
| 40% o mas | 60% o menos | Puede bajar 0.75-1.0% |
3. Tipo de tasa: Fija vs Variable vs Creciente
| Tipo | Como funciona | Ventaja | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Tasa fija | Mismo porcentaje durante todo el plazo | Certeza total en mensualidades | Ninguno; mas alta al inicio |
| Tasa variable | Se ajusta a la TIIE mensualmente | Puede bajar si bajan tasas | Mensualidad puede subir |
| Tasa creciente | Empieza baja y sube gradualmente | Mensualidades iniciales mas bajas | Se paga mas a largo plazo |
Ejemplo de Calculo Hipotecario
Propiedad de $3,000,000 — Enganche 20% — BBVA a 10.50% a 20 anos
Adicionalmente considera: ISAI (~$120,000), gastos notariales (~$150,000) y seguros (~$36,000/ano incluidos en el CAT).