Salario Minimo 2026 — Mexico
Valores oficiales del salario minimo general y de la Zona Libre de la Frontera Norte, vigentes a partir del 1 de enero de 2026.
Salario Minimo 2026
| Zona | Diario | Mensual (30.4 dias) | Anual |
|---|---|---|---|
| General | $278.80 | $8,479.44 | $101,762.00 |
| Zona Libre Frontera Norte (ZLFN) | $419.88 | $12,774.97 | $153,256.20 |
Tabla Historica del Salario Minimo (2015–2026)
Evolucion del salario minimo general diario en Mexico. Desde 2019 se aplica zona ZLFN con salario diferenciado.
| Año | General (diario) | ZLFN (diario) | Incremento general |
|---|---|---|---|
| 2015 | $70.10 | — | — |
| 2016 | $73.04 | — | +4.20% |
| 2017 | $80.04 | — | +9.58% |
| 2018 | $88.36 | — | +10.40% |
| 2019 | $102.68 | $176.72 | +16.21% |
| 2020 | $123.22 | $185.56 | +20.01% |
| 2021 | $141.70 | $213.39 | +15.00% |
| 2022 | $172.87 | $260.34 | +22.00% |
| 2023 | $207.44 | $312.41 | +20.00% |
| 2024 | $248.93 | $374.89 | +20.00% |
| 2025 | $278.80 | $419.88 | +12.00% |
| 2026 | $278.80 | $419.88 | Vigente |
Municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN)
La ZLFN fue creada en 2019 para impulsar el desarrollo economico de los municipios fronterizos mediante un salario minimo mas alto y beneficios fiscales.
| Estado | Municipios incluidos en ZLFN |
|---|---|
| Baja California | Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada (franja fronteriza), Playas de Rosarito |
| Sonora | San Luis Rio Colorado, Nogales, Agua Prieta, Naco, Sonoyta |
| Chihuahua | Ciudad Juarez, Ojinaga, Ascension, Janos, Guadalupe |
| Coahuila | Ciudad Acuna, Piedras Negras, Jimenez, Guerrero, Zaragoza |
| Nuevo Leon | Anahuac |
| Tamaulipas | Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Miguel Aleman, Camargo, Mier, Gustavo Diaz Ordaz, Rio Bravo, Valle Hermoso |
Los municipios exactos se definen por decreto presidencial. Verifica con la CONASAMI si tu municipio esta incluido.
Salarios Minimos Profesionales (seleccion)
Ademas del salario minimo general, la CONASAMI establece salarios minimos profesionales para ciertas ocupaciones especializadas.
| Profesion u oficio | Salario diario |
|---|---|
| Carpintero en fabricacion de muebles | $309.46 |
| Chofer de camion de carga en general | $319.01 |
| Electricista instalador y reparador de instalaciones electricas | $319.01 |
| Enfermera general | $319.01 |
| Maestro albanil | $319.01 |
| Mecanico en reparacion de automoviles y camiones | $319.01 |
| Plomero en instalaciones sanitarias | $309.46 |
| Secretaria | $309.46 |
| Trabajo social | $319.01 |
Diferencia entre Salario Minimo y UMA
Desde 2017, el salario minimo ya no se usa para calcular multas, exenciones fiscales ni topes de cotizacion del IMSS. Esas referencias legales usan la UMA (Unidad de Medida y Actualizacion), que en 2026 vale $113.14 diarios — mucho menos que el salario minimo.