UMA 2026 — Unidad de Medida y Actualizacion
Valores oficiales de la UMA para el ejercicio 2026 publicados por el INEGI. Vigentes desde el 1 de febrero de 2026.
Valores de la UMA 2026
| Periodo | Valor UMA 2026 | Formula |
|---|---|---|
| Diaria | $113.14 MXN | Valor base publicado por INEGI |
| Mensual | $3,394.20 MXN | $113.14 × 30.4 dias |
| Anual | $41,296.10 MXN | $113.14 × 365 dias |
Tabla Historica de la UMA (2016–2026)
Evolucion anual del valor diario de la UMA desde su creacion.
| Año | Diaria | Mensual | Anual | Incremento |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | $73.04 | $2,220.42 | $26,659.60 | — |
| 2017 | $75.49 | $2,294.90 | $27,553.85 | +3.35% |
| 2018 | $80.60 | $2,450.24 | $29,419.00 | +6.77% |
| 2019 | $84.49 | $2,568.50 | $30,838.85 | +4.83% |
| 2020 | $86.88 | $2,641.15 | $31,711.20 | +2.83% |
| 2021 | $89.62 | $2,724.45 | $32,711.30 | +3.15% |
| 2022 | $96.22 | $2,925.09 | $35,120.30 | +7.36% |
| 2023 | $103.74 | $3,153.70 | $37,865.10 | +7.82% |
| 2024 | $108.57 | $3,300.53 | $39,628.05 | +4.66% |
| 2025 | $113.14 | $3,439.46 | $41,296.10 | +4.21% |
| 2026 | $113.14 | $3,394.20 | $41,296.10 | Vigente |
UMA vs Salario Minimo
Antes de 2017, el salario minimo se usaba como referencia para calcular multas, exenciones y topes de cotizacion. Con la reforma constitucional de enero de 2016, se creo la UMA para desindexar estas obligaciones del salario minimo, permitiendo que este ultimo aumentara mas rapidamente sin afectar otras cargas.
| Concepto | UMA 2026 | Salario Minimo 2026 |
|---|---|---|
| Valor diario | $113.14 | $278.80 |
| Valor mensual | $3,394.20 | $8,479.44 |
| Quien la fija | INEGI (inflacion) | CONASAMI (negociacion) |
| Se actualiza | 1 de febrero | 1 de enero |
| Uso principal | Calculo de multas y exenciones | Salario base de trabajadores |
Usos Comunes de la UMA
Exenciones de ISR
La Ley del ISR establece exenciones expresadas en UMA para las siguientes percepciones:
| Concepto | UMAs exentas | Monto exento (mensual) | Monto exento (anual) |
|---|---|---|---|
| Aguinaldo | 30 UMA | — | $3,394.20 |
| Prima vacacional | 15 UMA | — | $1,697.10 |
| Horas extras (limite) | 3 UMA diarias | $339.42 | — |
| Indemnizacion (tope) | 90 UMA × anos | — | $37,047.60 por año |
| Gratificaciones anuales | 30 UMA | — | $3,394.20 |
| Participacion de utilidades | 15 UMA | — | $1,697.10 |
Tope de cotizacion IMSS
El salario base de cotizacion (SBC) para el IMSS tiene un tope maximo de 25 UMA diarias = $2,828.50 MXN/dia. Los salarios por encima de este limite no generan cotizaciones adicionales al IMSS.
INFONAVIT
Los creditos INFONAVIT se expresan en veces de salario minimo (VSM) pero las aportaciones patronales del 5% se calculan sobre el salario real sin tope de UMA para este fin especifico.
Ejemplo: Calculo de aguinaldo exento
Un trabajador recibe 15 dias de aguinaldo con salario diario de $400: