Tabla ISR 2026 — Impuesto Sobre la Renta
Tablas oficiales del SAT para el calculo de ISR de personas fisicas. Actualizadas para el ejercicio fiscal 2026.
Tabla ISR Mensual 2026
Aplicable para pagos provisionales mensuales de personas fisicas.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $8,232.86 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $21,660.17 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $31,666.10 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $116,887.01 | 35.00% |
Tabla ISR Anual 2026
Para la declaracion anual de personas fisicas (se presenta en abril del ano siguiente).
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $8,952.49 | $0.00 | 1.92% |
| $8,952.50 | $75,984.55 | $171.88 | 6.40% |
| $75,984.56 | $133,536.07 | $4,461.94 | 10.88% |
| $133,536.08 | $155,229.80 | $10,723.55 | 16.00% |
| $155,229.81 | $185,852.57 | $14,194.54 | 17.92% |
| $185,852.58 | $374,837.88 | $19,682.13 | 21.36% |
| $374,837.89 | $590,795.99 | $60,049.40 | 23.52% |
| $590,796.00 | $1,127,926.84 | $98,794.34 | 30.00% |
| $1,127,926.85 | $1,503,902.46 | $259,933.60 | 32.00% |
| $1,503,902.47 | $4,511,707.37 | $380,249.02 | 34.00% |
| $4,511,707.38 | En adelante | $1,402,903.69 | 35.00% |
¿Como se calcula el ISR?
ISR = Cuota fija + [(Ingreso - Limite inferior) × % sobre excedente]
Ejemplo: Salario mensual de $25,000
1. Ubicar en la tabla: rango $15,487.72 a $31,236.49
Ingreso mensual$25,000.00
Limite inferior$15,487.72
Excedente$9,512.28
× 21.36%$2,031.82
+ Cuota fija$1,640.18
ISR causado$3,672.00
Tasa efectiva: 14.69% del ingreso bruto.
Tabla ISR Quincenal 2026
Para trabajadores con pago quincenal (divide la tabla mensual entre 2).
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $373.02 | $0.00 | 1.92% |
| $373.03 | $3,166.03 | $7.16 | 6.40% |
| $3,166.04 | $5,564.01 | $185.92 | 10.88% |
| $5,564.02 | $6,467.91 | $446.82 | 16.00% |
| $6,467.92 | $7,743.86 | $591.44 | 17.92% |
| $7,743.87 | $15,618.25 | $820.09 | 21.36% |
| $15,618.26 | $24,616.50 | $2,502.06 | 23.52% |
| $24,616.51 | $46,996.95 | $4,116.43 | 30.00% |
| $46,996.96 | $62,662.60 | $10,830.09 | 32.00% |
| $62,662.61 | $187,987.81 | $15,833.05 | 34.00% |
| $187,987.82 | En adelante | $58,443.51 | 35.00% |
Notas importantes
- Estas tablas son para personas fisicas. Las personas morales pagan una tasa fija del 30%.
- Los trabajadores con ingresos bajos pueden aplicar el subsidio al empleo que reduce o elimina el ISR. Ver tabla de subsidio.
- El regimen RESICO tiene tasas reducidas del 1% al 2.5%. Ver tasas RESICO.
- Estas tablas se publican en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) y pueden actualizarse anualmente.
Preguntas frecuentes
Las tablas de ISR se actualizan anualmente por el SAT y se publican en el Diario Oficial de la Federacion, generalmente en diciembre o enero. Los cambios reflejan ajustes por inflacion y reformas fiscales aprobadas por el Congreso.
La cuota fija es el monto base de impuesto que se paga por estar en un determinado rango de ingresos. A esta cuota se le suma el porcentaje sobre el excedente del limite inferior para obtener el ISR total causado.
El ISR se calcula sobre la base gravable, que es el ingreso bruto menos las deducciones autorizadas. Para asalariados, las deducciones principales son las aportaciones a seguridad social (IMSS) del trabajador.
Usa la tabla quincenal (tabla mensual dividida entre 2). Tambien puedes usar la tabla mensual multiplicando tu ingreso quincenal por 2 y luego dividir el ISR resultante entre 2.