Calculadora ISN — Impuesto sobre Nominas
Calcula el Impuesto sobre Nominas mensual y anual de tu empresa segun el estado. Incluye tabla comparativa de tasas de todos los estados de Mexico. Actualizado 2026.
| Estado | Tasa ISN | ISN sobre $500,000/mes | ISN anual |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Baja California | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Baja California Sur | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Campeche | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Chiapas | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Chihuahua | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Ciudad de Mexico (CDMX) | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Coahuila | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Colima | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Durango | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Estado de Mexico | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Guanajuato | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Guerrero | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Hidalgo | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Jalisco | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Michoacan | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Morelos | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Nayarit | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Nuevo Leon | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Oaxaca | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Puebla | 3% | $15,000 | $180,000 |
| Queretaro | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Quintana Roo | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| San Luis Potosi | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Sinaloa | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Sonora | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Tabasco | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Tamaulipas | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Tlaxcala | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Veracruz | 2% | $10,000 | $120,000 |
| Yucatan | 2.5% | $12,500 | $150,000 |
| Zacatecas | 2% | $10,000 | $120,000 |
Como usar la calculadora de ISN
Selecciona el estado donde tienes registrada la empresa ante el IMSS y la autoridad fiscal local. Ingresa el total de la nomina mensual (suma de todos los salarios, bonos, comisiones y demas percepciones gravadas). La calculadora muestra el ISN mensual y anual, y una tabla comparativa de todas las tasas estatales.
¿Que es el ISN?
El Impuesto sobre Nominas (ISN) es un impuesto estatal (no federal) que gravan los estados de la Republica sobre las remuneraciones pagadas al personal subordinado. Es un costo adicional para el empleador sobre la nomina pagada.
- Quien lo paga: El patron (empresa), no el trabajador
- Base gravable: Total de remuneraciones pagadas (salarios, bonos, comisiones, etc.)
- Tasas: Entre 2% y 3% segun el estado
- Pago: Mensual ante la Secretaria de Finanzas del estado
- Declaracion: Generalmente mediante sistemas en linea de cada estado
¿Que percepciones son gravables?
En general se gravan: salarios, sueldos, honorarios asimilados, comisiones, bonos, premios, incentivos y demas remuneraciones que deriven de la relacion de trabajo. Pueden variar por estado. Algunos estados exentan partes de las prestaciones sociales.